Porównanie platform weselnych 2026
Przejrzyste zestawienie polskich platform do tworzenia stron ślubnych. Dane aktualne na maj 2026.
Platformy w pigułce
Strona Weselna
Najtańsza opcja jednorazowa w PolscePlanowanie, strona ślubna i RSVP w jednym
149 zł jednorazowo
Platforma z SMS
Szybka strona ślubna z powiadomieniami SMS
189-499 zł jednorazowo
Platforma w abonamencie
Strona ślubna + planer weselny
129 zł/rok (abonament)
Platforma premium
Premium platforma z poleceniami usługodawców
1 490 zł jednorazowo
Portal usługodawców
Portal weselny z katalogiem usługodawców
Brak przejrzystego cennika
Platforma międzynarodowa
Europejska platforma z listą prezentów pieniężnych
Darmowe + plany premium
Szczegółowe porównanie funkcji
Sprawdźcie, co oferuje każda platforma - funkcja po funkcji.
| Cena | Strona Weselna | Platforma z SMS | Platforma w abonamencie | Platforma premium | Portal usługodawców | Platforma międzynarodowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cennik | ||||||
| Cena | 149 zł jednorazowo | 189-499 zł | 129 zł/rok | 1 490 zł | Brak cennika | Darmowe + premium |
| Model płatności | Jednorazowa | Jednorazowa (pakiety) | Abonament roczny | Jednorazowa | Trial + płatna | Freemium |
| Darmowa opcja | Pełny kreator za darmo | 14-dniowy trial | Do 50 gości | 30 dni na zwrot | 14-dniowy trial | Tak (z reklamami) |
| Strona ślubna | ||||||
| Szablony | 10 profesjonalnych | Kilka | 5 | 3 | Ograniczone | Wiele |
| Własna subdomena | Tylko w planach płatnych | |||||
| Obsługa wielu języków | 9 języków | Wiele języków | Wiele języków | 9 języków | ||
| Wersja mobilna | ||||||
| Ochrona hasłem | ||||||
| Zarządzanie gośćmi | ||||||
| RSVP online | ||||||
| Preferencje dietetyczne | ||||||
| Lista gości | Tak (grupy rodzinne) | Tak (import z Excela) | ||||
| Limit gości | Bez limitu | Zależy od pakietu | 50 (darmowy plan) | |||
| Narzędzia do planowania | ||||||
| Planer stołów | Tak (drag-and-drop) | Tak (AI) | ||||
| Kalkulator budżetu | ||||||
| Checklista ślubna | ||||||
| Generator winietek | ||||||
| Komunikacja | ||||||
| Powiadomienia SMS | ||||||
| Kod QR na zaproszenia | ||||||
| E-zaproszenia | ||||||
| Dodatki | ||||||
| Galeria zdjęć | Tak (QR upload) | |||||
| Rejestr prezentów | Tak (rezerwacja) | Tak (prezenty pieniężne) | ||||
| Katalog usługodawców | ||||||
| Odliczanie do ślubu | Wkrótce | |||||
| Zgodność z RODO | Tak (serwery EU) | Tak (deklaracja) | ||||
Dane przybliżone, aktualne na maj 2026. Oferty konkurentów mogą ulec zmianie - sprawdźcie aktualne ceny na ich stronach.
Szczegółowe porównania
Zobaczcie, jak wypadamy w bezpośrednim porównaniu z każdą platformą.
Najczęściej zadawane pytania
Przekonajcie się sami
Zbudujcie stronę ślubną za darmo. Zapłaćcie 149 zł tylko wtedy, gdy będziecie gotowi ją pokazać gościom.
Bez karty kredytowej na start. 149 zł dopiero przy publikacji.